NAAM: PRIJS: OPMERKINGEN:
BIJGEWERKT OP 22-01-2012 DUS ACTUEEL !!!
Januari 2012 veel nieuwe soortjes Androsace en Gentiana gezaaid, wij houden U op de hoogte.
| AETHIONEMA WARLEY ROSE | 2,00 | ROSE BLOEMEN |
| ANDROSACE ALPINA | 3.00 | TROG/TUFSTEEN |
| ANDROSACE BISULCA V.AURATA | 3.00 | GELE BLOEMEN |
|
ANDROSACE CARNEA |
2.00 |
ROSE, TROG/TUFSTEEN |
| ANDROSACE CYLINDRICA | 2.50 | WIT, TROG/TUFSTEEN |
| ANDROSACE HEDRAEANTHA | 2.50 | ROSE |
| ANDROSACE HELVETICAxPUBESCENS | 3.00 | WIT, TROG/TUFSTEEN |
| ANDROSACE HIRTELLAxCYLINDRICA | 3.00 |
WIT, TROG/TUFSTEEN |
| ANDROSACE INCANA SSP. SIBIRICA | 2.50 | WIT |
| ANDROSACE MINOR | 3.00 | WIT |
| ANDROSACE NIVALIS | 2.50 | |
| ANDROSACE PUBESCENS | 3.00 | WIT, TROG/TUFSTEEN |
| ANDROSACE SARMENTOSA | 2.00 | ROSE |
| ANDROSACE TANGULASHANENSIS | 3.00 | WIT |
| ANDROSACE VANDELLII | 3.00 | WIT,TROG/TUFSTEEN |
| ANDROSACE ZAYULENSIS | 3.00 | |
| ANDRYALA AGARDII | 2.00 | GELE BLOEMEN, GRIJZE BLADEREN |
| ARENARIA ACANTHOLIMONIODES | 2.50 | STEKELIGE, NAALDACHTIG BLAD |
| ARENARIA ALVACARIENSIS | 2.50 | 1 CM |
| ARENARIA BAXOIDES | 2.50 | 1 CM, WIT |
| ARENARIA ERINACEA | 2.50 | WIT |
| ARENARIA FESTUCOIDES | 2.50 | WIT |
| ARENARIA GRIFFITHII | 2.50 | WIT |
| ARENARIA HOOKERI V. DESERTORUM | 2.50 | |
| ARENARIA JURESII | 2.50 | 1 CM NIEUW |
| ARENARIA KANZUENSIS | 2.50 | ROSE |
| ARENARIA LITHOPS AUREA | 3.00 | 1 CM, LIJKT OP A. TETRAQUATRA MAAR LICHTER VAN BLAD |
| ARENARIA ROSSII | 2.00 | WIT |
| ARENARIA SEDOIDES | 2.50 | 1 CM, WIT NIEUW |
| ARMERIA BROOKSIDE CAESPITOSA | 2.00 | ROSE |
| ASPERULA GUSSONII | 2.50 | ROSE |
| ASPERULA NITIDA | 2.50 | ROSE |
| ASPERULA SINTENISII | 2.50 | ROSE |
| ASTRAGALUS UTAHENSIS | 4.00 | ROSE |
| AZORELLA FILAMENTOSA | 2.00 | GEEL |
| BLETILLA STRIATA | 4.00 | ROSE, ORCHIDEE/WINTERHARD |
| BOLAX GUMMIFERA | 3.00 | |
| CAMPANULA AGRYROTRICHA | 2.50 | BLAUW |
| CAMPANULA ALPINA | 2.50 | BLAUW, VOOR IN TROGGEN |
| CAMPANULA AUCHERI | 2.50 | 5 CM, BLAUW NIEUW |
| CAMPANULA CAESPITOSA | 2.00 | BLAUW, 10 CM |
| CAMPANULA CENISIA | 2.50 | BLAUW, 10 CM, MOEILIJKERE SOORT VOOR IN TROGGEN |
| CAMPANULA COCHLEARIFOLIA | 2.00 | BLAUW, 5 CM |
| CAMPANULA COCHLEARIFOLIA ALBA | 2.00 | WIT, 5 CM |
| CAMPANULA DOLOMITICA | 2.00 | 20 CM, WIT NIEUW |
| CAMPANULA EXCISA | 2.50 | BLAUW, 10 CM |
| CAMPANULA FENESTRELLATA | 2.50 | BLAUW, 10 CM |
| CAMPANULA HOT LIPS | 2.00 | GROTE BLOEM, GESPIKKELD |
| CAMPANULA MAKASCHVILII | 2.00 | WIT, 20 CM |
| CAMPANULA ORPHANIDEA | 2.50 | BLAUW, 10 CM |
| CAMPANULA PETROPHILA | 2.50 | BLAUW 10 CM |
| CAMPANULA POSCH.NANA ALBA | 2.00 | WIT, 10CM |
| CAMPANULA RHOMBOIDALIS | 2.00 | 40 CM |
| CAMPANULA SAXIFRAGA | 2.00 | BLAAUW/PAARS |
| CAMPANULA STEVENII BEAUVERDIANA | 3.00 | 10 CM, VOOR IN TROGGEN |
| CAMPANULA SUANETICA | 2.50 | 10 CM, BLAUW NIEUW |
| CAMPANULA WALDSTEINIANA | 2.50 | 10 CM,BLAUW NIEUW |
| CAMPANULA ZOYSII | 4.00 | BLAUW, 5 CM, MOEILIJKERE SOORT VOOR IN TROGGEN/TUFSTEEN |
| CHRYSANTHEMUM TOMENTOSUMXTANACETUM RADICANS | 2.50 |
2 CM NIEUW |
| CHRYSANTHEMUM WEIRICHII | 2.00 | |
| DACTYLORIZHA PRAETERMISSA | 5.00 | PAARS, ORCHIDEE/WINTERHARD |
| DELOSPERMA DAVEYI | 2.00 | ROSE |
| DELOSPERMA DESCHAMPSII | 2.00 | GEEL |
| DELOSPERMA GRAAF REINET | 2.00 | WIT |
| DELOSPERMA LESOTHO | 2.00 | |
| DELOSPERMA SPALMANTHOIDES | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS ACAULIS | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS ANATOLICUS | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS BERLIN SNOW | 2.00 | WIT |
| DIANTHUS BREVICAULIS | 2.00 | ROSE |
|
DIANTHUS CALLIZONUS |
2.00 | ROSE |
| DIANTHUS FREYNII | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS GLACIALIS | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS GRACILIS | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS MICROLEPIS DEGENII | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS MICROLEPIS | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS MONSPESULENSIS STERNBERGII | 2.00 | |
| DIANTHUS MYRTINERVIS | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS NARDIFORMIS | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS NEGLECTUS | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS NITIDUS | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS NIVALIS | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS PINK JEWEL | 2.00 | ROSE |
| DIANTHUS RUBIN | 2.00 | ROSE/ROOD |
| DIANTHUS SEQUIERI | 2.00 | ROSE |
|
DIANTHUS SEROTINA NANUS |
2.00 | ROSE |
| DIANTHUS SUBACAULIS | 2.00 | ROSE |
| DRABA BRUNIIFOLIA | 2.00 | GEEL |
| DRABA BRYOIDES V. IMBRICATA | 2.50 | GEEL |
| DRABA DEDEANA | 2.00 | WIT NIEUW |
| DRABA MOLLISSIMA | 2.50 | GEEL NIEUW |
| DRABA RAMOSISSIMA | 2.00 | WIT NIEUW |
| DRABA RIGIDA | 2.00 | GEEL |
| DRABA RIGIDA x IMBRICATA | 2.50 | GEEL NIEUW |
| EDRAIANTHUS CARICINUS | 2.50 | BLAUW |
| EDRAIANTHUS DINARICA | 2.50 |
BLAUW |
| EDRAIANTHUS HORVATII | 2.50 | BLAUW NIEUW |
| ERIGERON FLETTII | 2.00 | GEEL |
| ERIGERON MONTANENSIS | 2.50 | WIT |
| ERIGERON NANUS | 2,50 | |
| ERIGERON SCOPULINUS | 2.00 | WIT, 1 CM |
| ERIGERON UNCILIAS CONJUGENS | 2.50 | GEEL |
| ERIGERON VAGUS | 2.50 | |
| GENTIANA ACAULIS | 2.50 | BLAUW |
| GENTIANA BOISSIERI | 3.00 | BLAUW |
| GENTIANA CACHEMIRICA | 3.00 | BLAUW |
| GENTIANA DEPRESSA | 4.00 | LICHTBLAUW |
| GENTIANA FARRERII | 3.00 | LICHTBLAUW |
| GENTIANA FREYNIANA | 2.50 | BLAUW |
| GENTIANA GELIDA | 3.00 | GEEL |
| GENTIANA GRACILIPIS | 2.50 | BLAUW |
| GENTIANA LIGUSTICA | 3.00 | BLAUW |
| GENTIANA NUBIGENA | 3.50 | BLAUW, UITVERKOCHT ! |
| GENTIANA OCCIDENTALIS | 3.00 | BLAUW |
| GENTIANA OLIVIERII | 3.00 | BLAUW |
| GENTIANA ORBICULARIS | 3.50 | BLAUW |
| GENTIANA PROLATA | 3.50 | BLAUW |
| GENTIANA SEPTEM. VAR. LAGODECHIANA | 3.00 | BLAUW |
| GENTIANA SINO-ORNATA | 3.00 | BLAUW |
|
GENTIANA VERNA |
3.00 | BLAUW |
| GLOBULARIA NUDICAULIS | 2.00 | BLAUW |
| GLOBULARIA TRYCHOSANTHA | 2.00 | LICHTBLAUW |
| HABENARIA RADIATA (ORCHIDEE) | 6,95 | WIT, HEEL APART |
| HABERLEA RHODOPENSIS | 2.50 | BLAUW/WIT |
| HELICHRYSUM COUNTY PARK SILVER | 2.00 | |
| HELICHRYSUM SESSILIOIDES | 3.00 | TROG |
| JOVIBARBA ALLIONII | 2.00 | |
| JOVIBARBA SOBOLIFERA | 2.00 | |
| JURINEA HUMILIS | 3.00 | |
| LESQUERELLA ALPINA CONDENSATA | 2.00 | GEEL |
| LEWISIA LONGIPETALA | 2.50 | |
| LEWISIA NEVADENSIS | 2.50 | WIT |
| LEWISIA PYGMEA | 2.50 | ROSE |
| LEWISIA REDIVIVA | 3.00 | |
| LEWISIA STEBBINSII | 2.50 | |
| LIMONIUM BELLIDIFOLIA | 2.50 | BLAUW |
| MINUARTIA CAUCASICA | 2.50 | WIT, 1 CM |
| MINUARTIA LARICIFOLIA SUB. KITAIBELII | 2.50 | WIT, NIEUWE INTRODUCTIE |
| MINUARTIA STELLATA | 2.50 | 1 CM NIEUW |
| MYOSOTIS COLENSOI | 2.50 | WIT |
| ONOSMA ECHIOIDES | 2.50 | |
| PENSTEMON CAESPITOSA | 2.50 | |
| PENSTEMON CARDWELLII | 2.50 | |
| PENSTEMON CLUTEI | 2.50 | 20 CM, ROSE |
| PENSTEMON DAVIDSONII | 2.50 | |
| PENSTEMON DIPHYLLUS | 2.50 | |
| PENSTEMON EUGLAUCUS | 2.50 | |
| PENSTEMON HUMILIS | 2.50 | |
| PENSTEMON PURPUSII | 2.50 | |
| PENSTEMON RICHARDSONII | 2.50 | |
| PENSTEMON RUPICOLA | 2.50 | |
| PENSTEMON SMALLII | 2.50 | |
| PENSTEMON VIRENS | 2.50 | |
| PENSTEMON WATSONII | 2.50 | |
| PHYTEUMA HUMILE | 2.00 | BLAUW |
| PHLOX DOUGLASIA DANIELS CUSHION | 2.00 | ROSE |
|
PHLOX KELSEYI |
2.50 | WIT |
|
PHLOX RED ADMIRAL |
2.00 | ROSE/ROOD |
| PHLOX WHITE ADMIRAL | 2.00 | WIT |
| PHYSOPLEXIS COMOSA | 3.50 | WELBEKENDE DUIVELSRAPUNZEL |
| PHYSARIA DIDYMOCARPHA | 2.50 | GEEL |
| PLEIONE BULBOCODIOIDES (ORCHIDEE) | 5.00 | ROSE |
| PLEIONE LIMPRICHTII (ORCHIDEE) | 5.00 | ROSE |
| PLEIONE FORMOSANA (ORCHIDEE) | 5.00 | |
| POA BUCHANANAII | 2.00 | NIEUW- ZEELANDS GRASJE, GOED WINTERHARD |
| POTENTILLA CLUSIANA | 3.00 | ROSE, 2 CM |
| PRIMULA CORTUSOIDES | 3.00 | ROSE/ROOD |
| PRIMULA DEFLEXA | 2.50 | |
| PRIMULA FASCICULATA | 2.50 | CHINA NIEUW |
| PRIMULA FLACCIDA | 2.50 | ROSE |
| PRIMULA X FORSTERI | 2.00 | |
| PRIMULA GEMMIFERA | 2.50 | |
| PRIMULA HALLERI | 2.00 | ROSE |
| PRIMULA INTEGRIFOLIA | 2.50 | ROSE, 5 cm NIEUW |
| PRIMULA LATIFOLIA | 2.50 | ROSE |
| PRIMULA LAURENTIANA | 2.50 | ROSE |
| PRIMULA LIMBATA | 4.00 | ROSE |
| PRIMULA MINIMA ALBA | 2.00 | WIT |
| PRIMULA SCOTICA | 2.50 | 10 CM, ROSE |
| PRIMULA TOSAENSIS | 2.50 | |
| PRIMULA WATSONII | 2.50 | |
| PRIMULA YUPARENSIS | 2.50 | ROSE, HEEL APPART, LIJKT OP FARINOSA |
| RAMONDA MYCONII | 2.50 | |
| RANUNCULUS GRAMINIFOLIUS | 2.00 | GEEL |
| RAOULIA HOOKERI | 2.50 | 1 CM, GRIJS BLAD |
| RAOULIA LUTESCENS | 2.00 | 1 CM, GEEL |
| RHODIOLA TROLLII | 2.00 | |
| ROSCOEA ALPINA | 2.50 | |
| ROSULARIA PLATYPHYLLA | 2.00 | |
| ROSULARIA ROSULATA | 2.00 | |
| ROSULARIA SEMP. V. GLAUCOPHYLLUM | 2.00 | |
| SAPONARIA BRESSINGHAM | 2.00 | ROSE |
| SAPONARIA LUTEA | 3.00 | GEEL |
| SAPONARIA X OLIVANA | 2.00 | ROSE |
| SAXIFRAGA LONGIFOLIA | 2.50 | |
| SCHIVERECKIA DOERFLERI | 2.50 | WIT |
| SCHIVERECKIA PODOLICA | 2.50 | WIT |
| SCUTELLARIA PONTICA | 2.00 | WIT |
| SCLERANTHUS UNIFLORUS | 2.00 | |
| SEDUM GLAUCOPHYLLUM | 2.00 | |
| SEDUM HUMIFUSUM | 2.50 | |
| SEDUM PACHYCLADOS | 2.00 | |
| SEDUM SEMPERVIVOIDES | 2.00 | |
| SERATULA SEOANEI | 2.00 | |
| SILENE ACAULIS | 2.50 | ROSE, GROTE PLANT |
| SILENE CAROLINIA | 2.50 | ROOD, HEEL MOOI |
| SILENE DINARICA | 3.00 | ROSE, 1 CM |
| SILENE FALCATA | 2.50 | WIT |
| SILENE PUSILLA | 2.50 | WIT |
| SILENE URALENSIS | 3.00 | HEEL BIJZONDER, MAAR BLIJKT MOEILIJK |
| SILENE VALLESIA SUB. GRAMINEA | 2,50 | NIEUWE INTRODUCTIE, NIET MOEILIJK |
|
SOLDANELLA ALPINA |
2.50 | |
| SOLDANELLA MONTANA | 2.50 | |
| SOLDANELLA SAMNITICA | 3.00 | |
| TEUCRIUM CHAMAEDRYS NANUM | 2.00 | |
| THLASPI CEPAEIFOLIUM ROTUNDIFOLIUM | 2.50 | |
| THLASPI KERNERI | 2.50 | |
| THYMUS CAPITATUS | 2.00 | COMPACTE VORM |
| THYMUS EAST LODGE | 2.00 | |
| THYMUS EB. ANDERSON | 2.00 | GROTE PLANTEN, GELIG BLAD, BLAUWE BLOEMEN |
| THYMUS ELFIN | 2.50 | |
| THYMUS PREACOX ALBIFLORUS | 2.00 | WIT |
| THYMUS PRAECOX MINOR | 2,00 | COMPACTE VORM |
| TOWNSENDIA EXSCAPA | 3.00 | TROG |
| TOWNSENDIA GRANDIFLORA | 3.00 | |
| TOWNSENDIA INCANA | 3.00 | TROG |
| TOWNSENDIA JONESII | 3.00 | TROG |
| TOWNSENDIA MONTANA MINIMA | 3.00 | TROG |
| TOWNSENDIA NUTTALII | 3.00 | TROG |
| TOWNSENDIA PARRYI | 3.00 | |
| TOWNSENDIA SPATHULATA | 3.00 | TROG |
| TOWNSENDIA TUMULOSA | 3.00 | TROG |
| VERONICA IONIAN SKIES | 2.00 | LICHTBLAUW |
| VERONICA THESSALICA | 2.50 | 5 CM, BLAUW NIEUW |
| VITALIANA PRIMULIFLORA S. CINEREA | 2.00 | GEEL |
| WAHLENBERGIA ALBOMARGINATA | 2.00 | LICHTBLAUW, ECHT EEN PLAATJE |
| WAHLENBERGIA CERECEA | 2.00 | LICHTBLAUW |
| WAHLENBERGIA CONGESTA | 2.00 | |
| WULFENIA BALDACII | 2.00 | |
| X LEUCORAOULIA | 3.00 | ZILVER BLAD, EEN JUWEELTJE |
|
STEEDS KOMEN ER NIEUWE SOORTEN BIJ EN IS ER WEER EEN ANDER UITVERKOCHT. WIJ HEBBEN DIT NIET ALTIJD IN DE HAND, EXCUSES HIERVOOR. WIJ DOEN ONS BEST OM DEZE LIJST UP TO DATE TE HOUDEN. OOK STAAN NIET ALTIJD ALLE SOORTEN VERMELD OF KAN IK ER VIA EEN ANDER AANKOMEN. U KOMT DIT ALLEEN MAAR TE WETEN DOOR TE E-MAILEN OF EVEN TE BELLEN. |
||
|
Wordt verwacht in 2012 (als alles goed gaat natuurlijk): |
||
| Androsace: | ||
| Brevis, Hausmannii, Hausmanniixhirtella, Helveticaxpubescens, Lehmanniana, Mariae | ||
| Astragalus: | ||
| Coloradensis, Loanus, Sempervirens | ||
| Asyneuma compactum | ||
| Eriogonum: | ||
| Caespitosum, Ovalifolium, Ovalifolium nivale, Umbellatum, Thymoides | ||
| Gentiana: | ||
| Acaulis alba, Brachyphylla, Dinarica, Grossheimii, Paradoxa, Pyrenaica, Serotina, Sino-ornata, Syringea, Terglouensis, Verna alba, Verna balcanica, Verna oschtenica, Verna pontica | ||
| Gilia capitata | ||
| Petrophytum caespitosum | ||